¿Qué es un footprint y cuándo se necesita una placa adaptadora?
Cada mira se fija a la corredera del arma mediante un patrón específico de tornillos y postes de recoil, conocido como footprint. No todas las armas ni todas las miras comparten el mismo patrón de montaje.
Catálogo completo
Selección de miras cerradas y abiertas para pistola, miras para armas largas, magnificadores, linternas tácticas, adaptadores y combos de Holosun, con precios de referencia en USD (sugerido, IVA incluido). Los datos técnicos y fotografías corresponden a Holosun Technologies, Inc.
Ver catálogo completo (PDF) · 8,6 MBMiras cerradas para pistola

EPS-CORE
Ver ficha completaRedefine el rendimiento de los puntos rojos compactos con una carcasa ampliada que aloja una lente EPS de tamaño completo, brindando a las pistolas delgadas una imagen de mira más amplia y clara sin bulto adicional.
- Lente EPS ampliada en carcasa con base RMSc delgada
- Sistema Multi-Retícula™ (MRS): círculo 32 MOA & punto 2 MOA
- Fotodiodo frontal para respuesta automática de brillo
- Solar Failsafe™ & Shake Awake™
Ver especificaciones
| Batería | CR1620 |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA y círculo 32 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 50.000 horas (punto) |
| Material de carcasa | Aluminio 6061-T6 |
| Ajuste por clic | 1.5 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±30 MOA |
| Dimensiones | 4.09 × 3.00 × 2.46 cm |
| Acabado | Anodizado duro |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 2.29 × 1.60 cm |
| Sumersión | IPX8 |
| Peso | 40 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Cerrada · Pistola |
| Color de retícula | Roja |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | Sí |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | Sí |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | Sí |
| Memory Mode | Sí |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | Sí |
| Brillo manual | Sí |
| Compatible con visión nocturna | Sí |
| Batería reemplazable | Sí |
| Niveles de brillo | 8 día + 4 NV |
| Ubicación batería | Bandeja lateral |
| Montaje directo | Footprint RMSc |
| Placa incluida | No |

EPS-CARRY
Ver ficha completaMira cerrada para pistola diseñada para armas de perfil único o 1.5 stack. Lente asférica para una imagen perfectamente clara y una altura de punto ultra baja, compatible con la mayoría de las miras de hierro de fábrica.
- Lente de vidrio asférico sin distorsión
- Shake Awake™ con recuperación del último ajuste
- Incluye adaptador RMSc-a-K
- Brillo de retícula: 8 niveles diurnos y 4 de visión nocturna
Ver especificaciones
| Batería | CR1620 |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA y círculo 32 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 50.000 horas (punto) |
| Material de carcasa | Aluminio 7075-T6 |
| Ajuste por clic | 1.5 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±30 MOA |
| Dimensiones | 4.14 × 2.72 × 2.41 cm |
| Acabado | Anodizado |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 1.96 × 1.47 cm |
| Sumersión | IPX8 |
| Peso | 35 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Cerrada · Pistola |
| Color de retícula | Roja / Dorada |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | Sí |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | Sí |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | Sí |
| Memory Mode | Sí |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | No |
| Brillo manual | Sí |
| Compatible con visión nocturna | Sí |
| Batería reemplazable | Sí |
| Niveles de brillo | 8 día + 4 NV |
| Ubicación batería | Bandeja lateral |
| Montaje directo | Footprint K |
| Placa incluida | Sí · RMSc-a-K |

HE509T-X2
Ver ficha completaLa serie HE509T son miras cerradas LED de uso intensivo con carcasa de titanio grado 5, tecnología Super LED con hasta 50.000 horas de batería. La versión X2 añade mayor claridad óptica y Modo de Bloqueo.
- Carcasa de titanio grado 5
- Shake Awake™ con recuperación del último ajuste
- Solar Failsafe™ · carcasa purgada con nitrógeno
- Sistema Multi-Retícula™ (MRS): círculo 32 MOA & punto 2 MOA
Ver especificaciones
| Batería | CR1632 |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA y círculo 32 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 50.000 horas (punto) |
| Material de carcasa | Titanio |
| Ajuste por clic | 1 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±30 MOA |
| Dimensiones | 4.06 × 2.95 × 2.87 cm |
| Acabado | Acabado de titanio |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 1.68 × 2.29 cm |
| Sumersión | IP67 |
| Peso | 36 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Cerrada · Pistola |
| Color de retícula | Roja |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | Sí |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | Sí |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | Sí |
| Memory Mode | Sí |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | Sí |
| Brillo manual | Sí |
| Compatible con visión nocturna | Sí |
| Niveles de brillo | 8 día + 4 NV |
| Ubicación batería | Bandeja lateral |
| Montaje directo | Footprint 509T |
| Placa incluida | Sí · RMR-a-509T |

AEMS-MACRO
Ver ficha completaSe basa en la plataforma AEMS con una ventana de 2.29 × 2.29 cm, compatible con la placa estándar 509T para amplia versatilidad de montaje.
- Ventana de 2.29 × 2.29 cm
- Solar Failsafe™ & Shake Awake™
- Compatible con placa estándar 509T
- Fotodiodo frontal para ajuste automático de brillo
Ver especificaciones
| Batería | CR1632 |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA y círculo 65 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 100.000 horas (punto) |
| Material de carcasa | Aluminio 7075 |
| Ajuste por clic | 0.5 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±50 MOA |
| Dimensiones | 4.11 × 3.05 × 3.56 cm |
| Acabado | Anodizado duro |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 2.29 × 2.29 cm |
| Sumersión | IPX8 |
| Peso | 71 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Cerrada · Pistola |
| Color de retícula | Roja |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | Sí |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | Sí |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | Sí |
| Memory Mode | Sí |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | Sí |
| Brillo manual | Sí |
| Compatible con visión nocturna | Sí |
| Batería reemplazable | Sí |
| Niveles de brillo | 8 día + 4 NV |
| Ubicación batería | Bandeja lateral |
| Montaje directo | Footprint 509T |
| Placa incluida | Sí · RMR-a-509T |
| Altura de montaje | 1.80 cm |

SCS-CARRY
Ver ficha completaMira cerrada de carga solar para pistolas delgadas y subcompactas de porte diario. El emisor sellado la protege de lluvia, polvo y suciedad, y la batería interna recargable se mantiene cargada con la luz ambiente. Se monta directo en base K e incluye adaptador RMSc-a-K.
- Montaje directo en base K · adaptador RMSc-a-K incluido
- Sistema Multi-Retícula™ (MRS) verde: círculo 32 MOA & punto 2 MOA
- Emisor cerrado: protegido de lluvia, polvo y suciedad
- Carga solar de batería interna recargable, con reserva de 20.000 horas
- Brillo automático multisensor y modo de brillo máximo por 30 minutos
Ver especificaciones
| Batería | Interna recargable |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA y círculo 32 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 20.000 horas |
| Material de carcasa | Aluminio 7075-T6 |
| Ajuste por clic | 1.5 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±30 MOA |
| Dimensiones | 4.06 × 2.54 × 2.41 cm |
| Acabado | Anodizado |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 2.29 × 1.60 cm |
| Sumersión | IPX8 |
| Peso | 30 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Cerrada · Pistola |
| Color de retícula | Verde |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | Sí |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | Sí |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | No |
| Memory Mode | No |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | Sí |
| Brillo manual | No |
| Batería reemplazable | No |
| Niveles de brillo | Automático + máximo por 30 min |
| Montaje directo | Footprint K |
| Placa incluida | Sí · RMSc-a-K |
Miras abiertas para pistola

407C-X3
Ver ficha completaEl Holosun 407C-X3 eleva el 407C original con una carcasa modernizada y reforzada, con el logotipo Holosun grabado. Construido sobre la base RMR, ofrece un ajuste seguro y de bajo perfil en la mayoría de pistolas de tamaño completo.
- Compatible con placas de base RMR
- Retícula: punto 2 MOA
- Solar Failsafe™ y fotodiodo frontal para control automático de brillo
- Hasta 100.000 horas de batería
- Carcasa de aluminio 7075-T6 sellada IP67
Ver especificaciones
| Batería | CR1632 |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 100.000 horas |
| Material de carcasa | Aluminio 7075-T6 |
| Ajuste por clic | 1 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±30 MOA |
| Dimensiones | 4.52 × 3.35 × 2.79 cm |
| Acabado | Anodizado |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 2.31 × 1.70 cm |
| Sumersión | IP67 |
| Peso | 44 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Abierta · Pistola |
| Color de retícula | Roja / Verde |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | No |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | Sí |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | Sí |
| Memory Mode | Sí |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | Sí |
| Brillo manual | Sí |
| Compatible con visión nocturna | Sí |
| Batería reemplazable | Sí |
| Niveles de brillo | 8 día + 4 NV |
| Ubicación batería | Bandeja lateral |
| Montaje directo | Footprint RMR |
| Placa incluida | No |

507C-X3
Ver ficha completaEl Holosun 507C-X3 reimagina el clásico 507C con una carcasa renovada y refinada con el logotipo Holosun grabado. Diseñada para la base RMR, ofrece un ajuste limpio y de bajo perfil en una amplia gama de pistolas de tamaño completo.
- Compatible con placas de base RMR
- Sistema Multi-Retícula™: círculo 32 MOA & punto 2 MOA
- Solar Failsafe™ y fotodiodo frontal para brillo automático
- Perfil compacto optimizado para porte y funda
- Brillo manual con bloqueo y memoria
Ver especificaciones
| Batería | CR1632 |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA y círculo 32 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 100.000 horas (punto) |
| Material de carcasa | Aluminio 7075-T6 |
| Ajuste por clic | 1 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±30 MOA |
| Dimensiones | 4.52 × 3.33 × 2.79 cm |
| Acabado | Anodizado |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 2.31 × 1.70 cm |
| Sumersión | IP67 |
| Peso | 44 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Abierta · Pistola |
| Color de retícula | Roja / Dorada |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | Sí |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | Sí |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | Sí |
| Memory Mode | Sí |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | Sí |
| Brillo manual | Sí |
| Compatible con visión nocturna | Sí |
| Batería reemplazable | Sí |
| Niveles de brillo | 8 día + 4 NV |
| Ubicación batería | Bandeja lateral |
| Montaje directo | Footprint RMR |
| Placa incluida | No |

407COMP
Ver ficha completaMira compacta de competición con retícula LED de punto rojo de 6 MOA y tecnología Shake Awake para un despertar instantáneo del emisor al tomar el arma.
- Retícula de 6 MOA de alta visibilidad
- Shake Awake™
- Compatible con base RMR
- Carcasa de aluminio 7075-T6
Ver especificaciones
| Batería | CR1632 |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 6 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 50.000 horas |
| Material de carcasa | Aluminio 7075-T6 |
| Ajuste por clic | 1 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±30 MOA |
| Dimensiones | 4.57 × 3.30 × 3.30 cm |
| Acabado | Anodizado |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 2.79 × 2.21 cm |
| Sumersión | IP67 |
| Peso | 48 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Abierta · Pistola |
| Color de retícula | Roja / Dorada |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | No |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | No |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | Sí |
| Memory Mode | Sí |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | No |
| Brillo manual | Sí |
| Compatible con visión nocturna | Sí |
| Batería reemplazable | Sí |
| Niveles de brillo | 8 día + 4 NV |
| Ubicación batería | Bandeja lateral |
| Montaje directo | Footprint RMR |
| Placa incluida | No |

507COMP
Ver ficha completaEl 507COMP incorpora una lente objetivo grande de 2.79 × 2.21 cm para un rendimiento de tiro mejorado y el nuevo Sistema de Retícula de Competición (CRS), disponible con LED rojo o verde.
- Sistema de Retícula de Competición (CRS): punto 2 MOA con círculos de 8/20/32 MOA
- Hasta 50.000 horas de batería
- Shake Awake™ con recuperación del último ajuste
- Ventana ampliada para mayor campo de visión
- Libre de paralaje y con relevo ocular ilimitado
Ver especificaciones
| Batería | CR1632 |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA y círculo 8/20/32 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 50.000 horas (punto) |
| Material de carcasa | Aluminio 7075-T6 |
| Ajuste por clic | 1 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±30 MOA |
| Dimensiones | 4.57 × 3.30 × 3.30 cm |
| Acabado | Anodizado |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 2.79 × 2.21 cm |
| Sumersión | IP67 |
| Peso | 48 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Abierta · Pistola |
| Color de retícula | Roja / Verde |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | Sí |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | No |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | Sí |
| Memory Mode | Sí |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | No |
| Brillo manual | Sí |
| Compatible con visión nocturna | Sí |
| Batería reemplazable | Sí |
| Niveles de brillo | 8 día + 4 NV |
| Ubicación batería | Bandeja lateral |
| Montaje directo | Footprint RMR |
| Placa incluida | No |

507-PROMAX
Ver ficha completaLa serie Holosun 507-PROMAX está construida para tiradores que exigen máxima visibilidad, velocidad y durabilidad de una óptica de pistola. Con una ventana significativamente ampliada respecto al 507COMP anterior.
- Ventana ampliada para transiciones más rápidas
- Visera inclinada hacia adelante reduce el destello
- Disponible en retícula rojo, verde y oro
- Brillo manual con bloqueo y función de memoria
- Compatible con base RMR
Ver especificaciones
| Batería | CR1632 |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA y círculo 8/20/32 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 50.000 horas |
| Material de carcasa | Aluminio 7075-T6 |
| Ajuste por clic | 1 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±30 MOA |
| Dimensiones | 4.57 × 3.56 × 3.51 cm |
| Acabado | Anodizado |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 3.00 × 2.49 cm |
| Sumersión | IP67 |
| Peso | 48 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Abierta · Pistola |
| Color de retícula | Roja |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | Sí |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | Sí |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | Sí |
| Memory Mode | Sí |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | No |
| Brillo manual | Sí |
| Compatible con visión nocturna | Sí |
| Batería reemplazable | Sí |
| Niveles de brillo | 8 día + 4 NV |
| Ubicación batería | Bandeja lateral |
| Montaje directo | Footprint RMR |
| Placa incluida | No |

HS407K-X2
Ver ficha completaLa HS407K-X2 es una mira de punto rojo compacta diseñada para pistolas subcompactas y de porte oculto. Su punto rojo de 6 MOA permite una adquisición de blanco rápida, mientras que la tecnología Shake Awake™ activa la óptica al instante y conserva la batería durante el reposo. La carcasa de aluminio 7075-T6 anodizado, la resistencia IP67 y el cargador lateral de batería CR1632 completan un paquete confiable y listo para el uso diario.
- Punto rojo de 6 MOA para adquisición de blanco rápida en tiro defensivo
- Tecnología Shake Awake™: activación por movimiento con apagado automático al quedar en reposo
- Bandeja lateral de batería CR1632: cambio sin retirar la mira del arma
- 12 niveles de brillo: 10 diurnos y 2 compatibles con visión nocturna
- Carcasa de aluminio 7075-T6 anodizado con protección IP67
- Lock Mode: bloqueo de botones para evitar ajustes involuntarios durante el porte
Ver especificaciones
| Batería | CR1632 |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 6 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 50.000 horas |
| Material de carcasa | Aluminio 7075-T6 |
| Ajuste por clic | 1 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±30 MOA |
| Dimensiones | 4.06 × 2.49 × 2.41 cm |
| Acabado | Anodizado |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 1.47 × 1.96 cm |
| Sumersión | IP67 |
| Peso | 28 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Abierta · Pistola |
| Color de retícula | Roja |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | No |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | No |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | Sí |
| Memory Mode | Sí |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | No |
| Brillo manual | Sí |
| Compatible con visión nocturna | Sí |
| Batería reemplazable | Sí |
| Niveles de brillo | 10 día + 2 NV |
| Ubicación batería | Bandeja lateral |
| Montaje directo | Footprint K |
| Placa incluida | No |

507K-X2
Ver ficha completaLa HS507K-X2 es una mira compacta de punto rojo diseñada para pistolas subcompactas y de porte oculto. Incorpora el Sistema Multi-Retícula™ con punto de 2 MOA, círculo de 32 MOA o la combinación de ambos, junto con Shake Awake™ y bandeja de batería lateral que permite el cambio sin retirar la mira del arma.
- Sistema Multi-Retícula™: punto 2 MOA, círculo 32 MOA o combinación
- Shake Awake™: encendido instantáneo por movimiento
- Batería CR1632 de carga lateral, sin desmontar la mira
- Carcasa de aluminio 7075-T6 anodizado, IP67 y 5000G de resistencia a vibraciones
- 10 niveles diurnos + 2 compatibles con visión nocturna
- Modo de bloqueo para evitar cambios accidentales durante el porte
Ver especificaciones
| Batería | CR1632 |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA y círculo 32 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 50.000 horas |
| Material de carcasa | Aluminio 7075-T6 |
| Ajuste por clic | 1 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±30 MOA |
| Dimensiones | 4.06 × 2.49 × 2.41 cm |
| Acabado | Anodizado |
| Temperatura de trabajo | -30°C ~ 60°C |
| Tamaño de ventana | 1.47 × 1.96 cm |
| Sumersión | IP67 |
| Peso | 28 g |
| Vibración | 5000G |
| Tipo de mira | Abierta · Pistola |
| Color de retícula | Roja |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | Sí |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | No |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | Sí |
| Memory Mode | Sí |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | No |
| Brillo manual | Sí |
| Compatible con visión nocturna | Sí |
| Batería reemplazable | Sí |
| Niveles de brillo | 10 día + 2 NV |
| Ubicación batería | Bandeja lateral |
| Montaje directo | Footprint K |
| Placa incluida | No |
Miras específicas

SCS-MOS
Ver ficha completaMira solar diseñada para las Glock MOS de tamaño completo: se monta directo sobre la corredera, sin placa adaptadora, y su altura ultra baja permite co-witness con las miras de hierro de fábrica. Carcasa de titanio y batería interna recargable que se mantiene cargada con la luz ambiente.
- Montaje directo en Glock MOS, sin placa adaptadora
- Sistema Multi-Retícula™ (MRS) verde: círculo 32 MOA & punto 2 MOA
- Carga solar de batería interna recargable, con reserva de 20.000 horas
- Brillo automático multisensor y modo de brillo máximo por 30 minutos
- Co-witness con las miras de hierro de fábrica de Glock
Ver especificaciones
| Incluye | 2 tornillos M3×6.5 mm, paño para lente, multiherramienta y manual |
| Batería | Interna recargable |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA y círculo 32 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 20.000 horas |
| Material de carcasa | Titanio |
| Ajuste por clic | 1 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±50 MOA |
| Dimensiones | 4.83 × 2.54 × 2.41 cm |
| Acabado | Acabado de titanio |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 2.29 × 1.60 cm |
| Sumersión | IP67 |
| Peso | 37 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Abierta · Pistola |
| Color de retícula | Verde |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | Sí |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | Sí |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | No |
| Memory Mode | No |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | Sí |
| Brillo manual | No |
| Batería reemplazable | No |
| Niveles de brillo | Automático + máximo por 30 min |
| Ubicación batería | Interna (recargable) |
| Montaje directo | Glock MOS |
| Placa incluida | No |

SCS-PDP
Ver ficha completaMira solar diseñada para las Walther PDP con corte de corredera PDP 2.0: se monta directo, sin placa adaptadora, con un perfil ultra bajo que permite co-witness con las miras de hierro de fábrica. Batería interna recargable que se mantiene cargada con la luz ambiente.
- Montaje directo en Walther PDP 2.0, sin placa adaptadora
- Sistema Multi-Retícula™ (MRS) verde: círculo 32 MOA & punto 2 MOA
- Carga solar de batería interna recargable, con reserva de 20.000 horas
- Brillo automático multisensor y modo de brillo máximo por 30 minutos
- Co-witness con las miras de hierro de fábrica de Walther
Ver especificaciones
| Incluye | 2 tornillos M3×6.5 mm, paño para lente, multiherramienta y manual |
| Batería | Interna recargable |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA y círculo 32 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 20.000 horas |
| Material de carcasa | Aluminio 7075-T6 |
| Ajuste por clic | 1 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±50 MOA |
| Dimensiones | 5.08 × 2.67 × 2.41 cm |
| Acabado | Anodizado |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 1.96 × 1.47 cm |
| Sumersión | IP67 |
| Peso | 38 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Abierta · Pistola |
| Color de retícula | Verde |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | Sí |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | Sí |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | No |
| Memory Mode | No |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | Sí |
| Brillo manual | No |
| Batería reemplazable | No |
| Niveles de brillo | Automático + máximo por 30 min |
| Ubicación batería | Interna (recargable) |
| Montaje directo | Walther PDP |
| Placa incluida | No |

SCS-MP2
Ver ficha completaMira solar diseñada para las Smith & Wesson M&P M2.0 Optics Ready: se monta directo sobre la corredera, sin placa adaptadora, con un perfil bajo que permite co-witness con las miras de hierro de fábrica. Batería interna recargable que se mantiene cargada con la luz ambiente.
- Montaje directo en S&W M&P M2.0 Optics Ready, sin placa adaptadora
- Sistema Multi-Retícula™ (MRS) verde: círculo 32 MOA & punto 2 MOA
- Carga solar de batería interna recargable, con reserva de 20.000 horas
- Brillo automático multisensor y modo de brillo máximo por 30 minutos
- Co-witness con las miras de hierro de fábrica de M&P
Ver especificaciones
| Incluye | 2 tornillos 6-32×7.5 mm, paño para lente, multiherramienta y manual |
| Batería | Interna recargable |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA y círculo 32 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 20.000 horas |
| Material de carcasa | Aluminio 7075-T6 |
| Ajuste por clic | 1 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±50 MOA |
| Dimensiones | 5.08 × 2.67 × 2.41 cm |
| Acabado | Anodizado |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 1.96 × 1.47 cm |
| Sumersión | IP67 |
| Peso | 38 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Abierta · Pistola |
| Color de retícula | Verde |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | Sí |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | Sí |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | No |
| Memory Mode | No |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | Sí |
| Brillo manual | No |
| Batería reemplazable | No |
| Niveles de brillo | Automático + máximo por 30 min |
| Ubicación batería | Interna (recargable) |
| Montaje directo | S&W M&P 2.0 |
| Placa incluida | No |

SCS-VP9
Ver ficha completaMira solar diseñada para las HK VP9 Optics Ready: se monta directo sobre la corredera, sin placa adaptadora, con un perfil ultra bajo que permite co-witness con las miras de hierro de fábrica. Batería interna recargable que se mantiene cargada con la luz ambiente.
- Montaje directo en HK VP9 OR, sin placa adaptadora
- Sistema Multi-Retícula™ (MRS) verde: círculo 32 MOA & punto 2 MOA
- Carga solar de batería interna recargable, con reserva de 20.000 horas
- Brillo automático multisensor y modo de brillo máximo por 30 minutos
- Co-witness con las miras de hierro de fábrica de HK
Ver especificaciones
| Incluye | 2 tornillos M4×7.5 mm, paño para lente, multiherramienta y manual |
| Batería | Interna recargable |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA y círculo 32 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 20.000 horas |
| Material de carcasa | Aluminio 7075-T6 |
| Ajuste por clic | 1 MOA |
| Rango de ajuste W&E | ±50 MOA |
| Dimensiones | 5.08 × 2.67 × 2.41 cm |
| Acabado | Anodizado |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 60 °C |
| Tamaño de ventana | 1.96 × 1.47 cm |
| Sumersión | IP67 |
| Peso | 38 g |
| Vibración | 5000 G |
| Tipo de mira | Abierta · Pistola |
| Color de retícula | Verde |
| Parallax | Libre de paralaje |
| MRS / retícula seleccionable | Sí |
| Eye Relief ilimitado | Sí |
| Multi-Coatings | Sí |
| Solar Failsafe / Solar Power | Sí |
| Shake Awake | Sí |
| Auto Off | No |
| Memory Mode | No |
| Lockout Mode | Sí |
| Brillo automático | Sí |
| Brillo manual | No |
| Batería reemplazable | No |
| Niveles de brillo | Automático + máximo por 30 min |
| Ubicación batería | Interna (recargable) |
| Montaje directo | HK VP9 |
| Placa incluida | No |

SCS-P10
Ver ficha completaMira solar diseñada para las CZ P-10 Optics Ready: se monta directo sobre la corredera, sin placa adaptadora, con un perfil ultra bajo que permite co-witness con las miras de hierro de fábrica. Batería interna recargable que se mantiene cargada con la luz ambiente.
- Montaje directo en CZ P-10 OR, sin placa adaptadora
- Sistema Multi-Retícula™ (MRS) verde: círculo 32 MOA & punto 2 MOA
- Carga solar de batería interna recargable, con reserva de 20.000 horas
- Brillo automático multisensor y modo de brillo máximo por 30 minutos
- Co-witness con las miras de hierro de fábrica de CZ
Ver especificaciones
| Incluye | 2 tornillos M3×8.5 mm, paño para lente, multiherramienta y manual |
| Batería | Interna recargable |
| Aumento | 1x |
| Retícula | Punto 2 MOA y círculo 32 MOA |
| Autonomía (ajuste 6) | 20.000 horas |
| Material de carcasa | Aluminio 7075-T6 |
| Ajuste por clic | 1 MOA |
